CB Radio Frequency Chart

 

Frequency in Megacycles (MHz)

CHANNEL FREQUENCY   CHANNEL FREQUENCY
1 26.965   19A* 27.195
2 26.975   20 27.205
3 26.985   21 27.215
3A* 26.995   22 27.225
4 27.005   22A (24) 27.235
5 27.015   22B (25) 27.245
6 27.025   23 27.255
7 27.035   26 27.265
7A* 27.045   27 27.275
8 27.055   28 27.285
9 27.065   29 27.295
10 27.075   30 27.305
11 27.085   31 27.315
11A* 27.095   32 27.325
12 27.105   33 27.335
13 27.115   34 27.345
14 27.125   35 27.355
15 27.135   36 27.365
15A* 27.145   37 27.375
16 27.155   38 27.385
17 27.165   39 27.395
18 27.175   40 27.405
19 27.185      

* Denotes not a legal CB Channel